La nouvelle plate-forme d’endoscopie haute définition de la série 500 de Carsen Medical et de Fujinon est le meilleur exemple de technologie optique d’avant-garde doublée du traitement d’image numérique le plus moderne qui soit à l’heure actuelle.
Ces instruments permettent une manipulation d’une douceur et d’une précision exceptionnelles grâce à une gaine améliorée dotée d’un corps de régulateur incurvé antidérapant unique.
La série 500 de Fujinon offre aux médecins des instruments légers et maniables très sensibles d’une capacité optique tout simplement incomparable.
Caractéristiques et avantages :
EC-530HL
Colonoscope standard à fonction Super Image présentant un diamètre extérieur de 12.8 mm, un canal opérateur de 4,2 mm, un champ de vision de 140 degrés et une longueur utile de 1 690 mm. Accessoires standards de traitement et de nettoyage compris.
EC-530LS
Colonoscope ultramince à fonction Super Image présentant un diamètre extérieur de 11,5 mm, un canal opérateur de 3,8 mm, un champ de vision de 140 degrés et une longueur utile de 1 690 mm. Accessoires standards de traitement et de nettoyage compris.
EC-590ZW/L
Colonoscope standard à fonction Super Image avec rapport optique optique présentant un diamètre extérieur de 12,8 mm, un canal opérateur de 3,8 mm, un champ de vision de 140 degrés et une longueur utile de 1 100 mm. Accessoires standards de traitement et de nettoyage compris.
| Specifications | EC-530HL | EC-530LS | EC-590ZW/L | |
|---|---|---|---|---|
| Champ de vision | TD | 140° | 140° | 55° |
| WD | 140° | |||
| Direction de visée | Forward | Forward | Forward | |
| Portée d’observation | TLD | 3mm-10mm | 3mm-10mm | 2mm-3mm |
| WD | 6mm-100mm | |||
| Diamètre de l’extrémité distale | 12.8mm | 11.5mm | 12.8mm | |
| Diamètre de la portion flexible | 12.8mm | 11.5mm | 9.3mm | |
| Diamètre du canal opérateur | 4.2mm | 3.8mm | 3.8mm | |
| Longueur utile | 1,690mm | 1,690mm | 1,100mm | |
| Longueur totale | 1,990mm | 1,990mm | 1,400mm | |
| Capacité de flexion (vers le haut de / vers le bas) | 180° | 180° | 210°/90° | |
| Capacité de flexion (Gauche/Droit) | 160° | 160° | 100° |
EG-530WR
Gastroscope standard à fonction Super Image présentant un diamètre extérieur de 9,3 mm, un canal opérateur de 2,8 mm, un champ de vision de 140 degrés et une longueur utile de 1 100 mm. Accessoires standards de traitement et de nettoyage compris. Specifications
EG-530N
Gastroscope transnasal à fonction Super Image présentant un diamètre extérieur de 5,9 mm, un canal opérateur de 2,0 mm, un champ de vision de 120 degrés et une longueur utile de 1 100 mm. Accessoires standards de traitement et de nettoyage compris. Specifications
EG-530NP
Gastroscope ultramince à fonction Super Image présentant un diamètre extérieur de 4,9 mm, un canal opérateur de 2,0 mm, un champ de vision de 120 degrés et une longueur utile de 1 100 mm. Accessoires standards de traitement et de nettoyage compris.Specifications
EG-590ZW
Gastroscope avec rapport optique à fonction Super Image présentant un diamètre extérieur de 8,9 mm, un canal opérateur de 2,8 mm, un champ de vision de 140 degrés et une longueur utile de 1 100 mm. Accessoires standards de traitement et de nettoyage compris. SpécificationsSpecifications
| Specifications | EG-530WR | EG-530N | EG-530NP | EG-590ZW | |
|---|---|---|---|---|---|
| Champ de vision | TD | 140° | 120° | 120° | 55° |
| WD | 140° | ||||
| Direction de visée | Forward | Forward | Forward | Forward | |
| Portée d’observation | TLD | 4mm-100mm | 3mm-100mm | 3mm-100mm | 2mm-3mm |
| WD | 6mm-100mm | ||||
| Diamètre de l’extrémité distale | 9.4mm | 5.9mm | 4.9mm | 10.8mm | |
| Diamètre de la portion flexible | 9.3mm | 5.9mm | 5.1mm | 9.8mm | |
| Diamètre du canal opérateur | 2.8mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.8mm | |
| Longueur utile | 1,100mm | 1,100mm | 1,100mm | 1,400mm | |
| Longueur totale | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | |
| Capacité de flexion (vers le haut de / vers le bas) | 210/90° | 210/90° | 210/90° | 210°/90° | |
| Capacité de flexion (Gauche / Droite) | 100° | 100° | 100° |
ED-530XT
Duodenoscope standard à fonction Super Image présentant un diamètre extérieur de 11,5 mm, un canal opérateur de 4,2 mm, un champ de vision de 100 degrés et une longueur utile de 1 250 mm. Accessoires standards de traitement et de nettoyage compris.
Specifications| Specifications | ED-530XT | ||
|---|---|---|---|
| Champ de vision | 100° | ||
| Direction de visée | Lateral (8° retro) | ||
| Portée d’observation | 4-60mm | ||
| Diamètre de l’extrémité distale | 13.1mm | ||
| Diamètre de la portion flexible | 11.5mm | ||
| Diamètre du canal opérateur | 4.2mm | ||
| Capacité de flexion | vers le haut de / vers le bas | 130°/90° | |
| Gauche/Droite | 90°/110° | ||
| Longueur utile | 1,250mm | ||
| Longueur totale | 1,550mm | ||
Venez Bientôt
Venez Bientôt
Venez Bientôt